VBET Ліга
Практично кожен п’ятий футболіст, який виступав у минулому чемпіонаті, є легіонером
За всю 32-річну історію Чемпіонатів України на поле виходило 4345 футболістів, в тому числі 1309 легіонерів (30,12 %). У минулій VBET Лізі було задіяно 490 гравців, в тому числі 91 легіонер, або 18,57 %. Порівняно з сезоном-2022/23 кількість легіонерів збільшилася на 27 гравців. Найбільше іноземних футболістів у Чемпіонаті України-2023/24 виходило на поле в складі «Шахтаря» — 12 гравців, «Ворскли» та «Чорноморця» — по 9. Без послуг легіонерів обійшовся лише один клуб — «Оболонь».
Співвідношення футболістів та легіонерів у Чемпіонатах України (1992 — 20.06.2024)
Сезон | Футболісти | Легіонери | % |
1992 | 414 | 25 | 6,03 |
1992/93 | 420 | 18 | 4,29 |
1993/94 | 493 | 21 | 4,26 |
1994/95 | 565 | 43 | 7,61 |
1995/96 | 480 | 25 | 5,21 |
1996/97 | 432 | 19 | 4,4 |
1997/98 | 480 | 38 | 7,92 |
1998/99 | 478 | 42 | 8,79 |
1999/00 | 465 | 41 | 8,82 |
2000/01 | 387 | 58 | 14,99 |
2001/02 | 393 | 64 | 16,28 |
2002/03 | 477 | 117 | 24,53 |
2003/04 | 506 | 173 | 34,19 |
2004/05 | 504 | 160 | 31,75 |
2005/06 | 486 | 168 | 34,57 |
2006/07 | 489 | 181 | 37,01 |
2007/08 | 455 | 166 | 36,48 |
2008/09 | 462 | 146 | 31,6 |
2009/10 | 470 | 150 | 31,91 |
2010/11 | 472 | 166 | 35,17 |
2011/12 | 481 | 179 | 37,21 |
2012/13 | 459 | 181 | 39,43 |
2013/14 | 446 | 167 | 37,44 |
2014/15 | 428 | 97 | 22,66 |
2015/16 | 398 | 75 | 18,84 |
2016/17 | 363 | 58 | 15,97 |
2017/18 | 388 | 82 | 21,13 |
2018/19 | 383 | 90 | 23,49 |
2019/20 | 301 | 68 | 22,59 |
2020/21 | 449 | 94 | 20,93 |
2021/22* | 411 | 78 | 18,97 |
2022/23 | 483 | 64 | 13,25 |
2023/24 | 490 | 91 | 18,57 |
Примітка: * сезон не був завершений.